Alarmstichwort: | Brand Trafostation – Zimmern – Robert-Bosch-Straße | |
Alarmierte Kräfte: | Abt. Zimmern Abt. Horgen Abt. Flözlingen Abt. Stetten Rettungsdienst Stv. Kreisbrandmeister Kreisfeuerwehrarzt |
|
Fahrzeuge: | HLF 20/16 | DLK 23-12 | LF 16/TS | MTW | |||||
Abt.Zimmern | Abt.Zimmern | Abt.Zimmern | Abt.Zimmern | ||||||
ELW 1 | LF 8/6 | LF 8/6 | LF 8/6 | ||||||
Abt.Flözlingen | Abt.Flözlingen | Abt.Horgen | Abt.Stetten | ||||||
Rettungsdienst | OrgL Rettungsdienst | Stv.KBM | Kreisfeuerwehrarzt | ||||||
Rottweil | Rottweil | Rottweil | Rottweil | ||||||
Rettungsdienst | Bereitschaft | Bereitschaft | Polizei | ||||||
Rottweil | Rottweil | Rottweil | Rottweil | ||||||
Lage beim Eintreffen: | Alarmierung durch die ILS Rottweil um 17:39: Brand Trafostation Zimmern Robert-Bosch-Straße. Trafostation im Vollbrand | |
Tätigkeit: | Brandbekämpfung unter Atemschutz mit 2 C-Rohren, Türe geöffnet, 1 weiteres C-Rohr in Bereitstellung, Einsatzstelle weiträumig abgesperrt, ausgeleuchtet und mit Motorlüfter belüftet. Anwohner über Lautsprecherdurchsagen gewarnt, da Verdacht auf PCB Austritt von Trafo. Nach Abschluß der Löschmaßnahmen konnte durch die Umweltbehörde Entwarnung gegeben werden. Trafo nicht beschädigt und somit kein PCB ausgetreten, es brannte lediglich die Verteilereinheit. | |
Eingesetzte Kräfte: | Feuerwehr Zimmern 43 Einsatzkräfte 8 Fahrzeuge Stv.Kreisbrandmeister Kreusfeuerwehrarzt Rettungsdienst Rottweil 5 Einsatzkräfte 3 Fahrzeuge Bereitschaft Rottweil 4 Einsatzkräfte 2 Fahrzeuge Landratsamt Rottweil Untere Umweltbehörde ENRW Rottweil |
zu den Bildern von RCPresse.com
ungefähre Lage der Einsatzstelle:
[osm_map_v3 map_center=”48.17,8.578″ zoom=”16″ width=”100%” height=”450″ marker_latlon=”48.17062,8.57927″ marker_name=”mic_red_pinother_02.png”]